<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinos turisticos &#187; Aerolíneas</title>
	<atom:link href="http://www.viajesturismo.net/category/aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajesturismo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los europeos se quejan del transporte aéreo</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/11/05/los-europeos-se-quejan-del-transporte-aereo/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/11/05/los-europeos-se-quejan-del-transporte-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/2007/11/05/los-europeos-se-quejan-del-transporte-aereo/</guid>
		<description><![CDATA[El 80% de las reclamaciones relacionadas con el sector turístico que recibe el Centro Europeo del Consumidor se refieren a servicios de transporte aéreo, fundamentalmente relacionados con los retrasos y la pérdida de equipajes, colocándose después las quejas por empresas de tiempo compartido y clubes de vacaciones. Ángeles Heras, directora general de Consumo y Atención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El 80% de las reclamaciones relacionadas con el sector turístico que recibe el Centro Europeo del Consumidor se refieren a servicios de transporte aéreo, fundamentalmente relacionados con los retrasos y la pérdida de equipajes, colocándose después las quejas por empresas de tiempo compartido y clubes de vacaciones.</p>
<p align="center"><img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/11/transporte_aereo_europa.jpg" alt="transporte_aereo_europa.jpg" /></p>
<p>Ángeles Heras, directora general de Consumo y Atención al Ciudadano, ha señalado que el transporte aéreo representa ‘el grueso’ de las reclamaciones que registran todos los servicios de atención al consumidor, además de ser ‘el sector que saca peores notas en las encuestas que realizamos sobre turismo’.</p>
<p><span id="more-377"></span>La directora general, participante en la Conferencia sobre Turismo de Ocio y Protección al Consumidor en el Mediterráneo, celebrada en Torremolinos -España-, consideró que se trata de un asunto que ‘las administraciones y el sector tienen que solventar’, al tiempo que recordó que las quejas que registran no representan la totalidad de los problemas.</p>
<p>Después del transporte aéreo aparecen las quejas por los servicios de empresas de tiempo compartido o clubes de vacaciones, un asunto en el que aseguró que ‘la Administración y la Policía para acabar con algunas entidades que realizan prácticas no deseables que perjudican al conjunto del sector’.</p>
<p>Henryk Handszuh, director del Departamento de Mercados de la Organización Mundial del Turismo, señaló que la mayor parte de las quejas son presentadas por viajeros individuales, ya que ‘una parte importante de los problemas de los viajes combinados los resuelven las propias empresas’.</p>
<p>Fuente: expreso.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/11/05/los-europeos-se-quejan-del-transporte-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas restricciones, límite de peso en las aerolíneas europeas</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/06/25/nuevas-restricciones-limite-de-peso-en-las-aerolineas-europeas/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/06/25/nuevas-restricciones-limite-de-peso-en-las-aerolineas-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 05:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/2007/06/25/nuevas-restricciones-limite-de-peso-en-las-aerolineas-europeas/</guid>
		<description><![CDATA[Desde las últimas restricciones aéreas las aerolíneas se han vuelto más estrictas, si aún cabe, con los límites de peso en nuestras maletas.   Además, muchas compañías han reducido considerablemente el límite de kilos por pasajero durante este año y conviene conocerlos antes y, sobre todo, después del viaje cuando volvemos a casa cargaditos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde las últimas restricciones aéreas las aerolíneas se han vuelto más estrictas, si aún cabe, con los límites de peso en nuestras maletas.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/06/valijas.jpg" alt="valijas.jpg" /></p>
<p>Además, muchas compañías han reducido considerablemente el límite de kilos por pasajero durante este año y conviene conocerlos antes y, sobre todo, después del viaje cuando volvemos a casa cargaditos de regalos.</p>
<p><span id="more-174"></span>En la página británica All Cheap Flights han realizado un interesante ejercicio con vínculos a cada una de las compañías que vuelan por Europa direccionándonos al apartado de límites de peso en las maletas para cada una de ellas.</p>
<p>Sin duda, un ayuda inestimable para evitarnos sorpresas y a la vez mentalizarnos a viajar ligeros: sin secadores, con un par de zapatos como mucho y controlar el número de accesorios al mínimo. No por comodidad sino por que no nos queda otra opción.</p>
<p>Via: diariodelviajero.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/06/25/nuevas-restricciones-limite-de-peso-en-las-aerolineas-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling baja en la Bolsa y tira los precios</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/06/21/vueling-baja-en-la-bolsa-y-tira-los-precios/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/06/21/vueling-baja-en-la-bolsa-y-tira-los-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 03:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/2007/06/21/vueling-baja-en-la-bolsa-y-tira-los-precios/</guid>
		<description><![CDATA[Vueling no pasa por un buen momento, sus acciones en bolsa han bajado por diferentes motivos y esta semana el anuncio de O&#8217;Leary, manager de Ryanair, de que va a ser un invierno duro para las bajo coste ha hecho saltar aún más las alarmas. Las viejas guerras de precios Ryanair contra EasyJet se luchan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vueling no pasa por un buen momento, sus acciones en bolsa han bajado por diferentes motivos y esta semana el anuncio de O&#8217;Leary, manager de Ryanair, de que va a ser un invierno duro para las bajo coste ha hecho saltar aún más las alarmas.</p>
<p align="center"><img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/06/vueling.jpg" alt="vueling.jpg" /></p>
<p>Las viejas guerras de precios Ryanair contra EasyJet se luchan ahora también en España, con la dificultad añadida de que a Vueling le ha salido un sarpullido: ClickAir; la baby Iberia ha entrado en dura pugna con la aerolínea de las nubecitas y los mensajes globish.</p>
<p><span id="more-163"></span>Para hacer frente al mal tiempo buena cara, hoy 21 de junio Vueling pone a la venta vuelos a 0€ en diferentes rutas, para ser usados durante el verano y sólo hasta las 24.00 de hoy; por tanto este post es como un mensaje del servicio secreto, se autodestruirá hoy a las 24.00 y lo único interesante que podrás saber es que hay una guerra de precios en el mercado low cost en España, aprovéchate y consigue las mejores ofertas!</p>
<p>via: diariodelviajero.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/06/21/vueling-baja-en-la-bolsa-y-tira-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas rutas al Reino Unido con Jet2.com</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/nuevas-rutas-al-reino-unido-con-jet2com/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/nuevas-rutas-al-reino-unido-con-jet2com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 03:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La low cost Jet2.com inauguró la semana pasada nuevas rutas entre España y Reino Unido con las ciudades de Leeds y Newcastle, concretamente las rutas son las siguientes: Valencia a Leeds y Newcastle, Almería a Leeds y Newcastle, e Ibiza Belfast. La aerolínea con vuelos al norte de Inglaterra nos sugieres refréscarnos este verano en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La low cost Jet2.com inauguró la semana pasada nuevas rutas entre España y Reino Unido con las ciudades de Leeds y Newcastle, concretamente las rutas son las siguientes: Valencia a Leeds y Newcastle, Almería a Leeds y Newcastle, e Ibiza Belfast.</p>
<p align="center"><img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/05/jet2.jpg" alt="jet2.jpg" /></p>
<p>La aerolínea con vuelos al norte de Inglaterra nos sugieres refréscarnos este verano en Inglaterra con la oferta de ocio que se abre con la apertura de estas rutas.</p>
<p>Según dice la nota publicada en su web, &#8220;Newcastle es una de las ciudades más excitantes del norte de Inglaterra por sus numerosos bares, clubs y tiendas. Además es el punto de acceso perfecto a Escocia separada de Inglaterra por el impresionante muro de Adriano&#8221;.</p>
<p><span id="more-64"></span>Desde Leeds que es ampliamente conectaco con nuestro país con sus vuelos dicen: &#8221; es una ciudad joven y dinámica famosa por su vida nocturna y su Universidad. Además la pintoresca ciudad de York está a sólo media hora del aeropuerto.&#8221;</p>
<p>El precio de los nuevos vuelos parte de 32.70€/ida tasas incluidas. Luego no digas que no te avisamos.</p>
<p>Fuente: diariodelviajero.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/nuevas-rutas-al-reino-unido-con-jet2com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenas nuevo destino Vueling</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/05/16/atenas-nuevo-destino-vueling/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/05/16/atenas-nuevo-destino-vueling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Vueling conectará a partir de junio Madrid y Barcelona con Atenas, que pasa a ser el destino número 23 de la aerolínea. Los precios iniciales en esta ruta partirán de 50€, todo incluido, por ida. Esta noticia surge casi al mismo tiempo que otras más negativas que apuntaban a un crecimiento en la deuda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vueling <strong>conectará </strong>a partir de junio <strong>Madrid y Barcelona con Atenas</strong>, que pasa a ser el destino número 23 de la aerolínea.</p>
<p align="center"><img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/05/vueling.jpg" alt="vueling.jpg" /></p>
<p>Los precios iniciales en esta ruta partirán de 50€, todo incluido, por ida.</p>
<p>Esta noticia surge casi al mismo tiempo que otras más negativas que apuntaban a un crecimiento en la deuda de la empresa, que pesar de su aumento espectacular de pasajeros acarrea pérdidas, de hecho se han duplicado con respecto al 2006, por la fuerte inversión publicitaria, los empleos generados y el pago del leasing de las aeronaves.</p>
<p><span id="more-46"></span>Esperemos que esta ruta y su estrategia de ventas contribuyan a paliar estos resultados negativos.</p>
<p>fuente: diariodelviajero.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/05/16/atenas-nuevo-destino-vueling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
