<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinos turisticos &#187; Aeropuertos</title>
	<atom:link href="http://www.viajesturismo.net/category/aeropuertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajesturismo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 08:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El peor aeropuerto del mundo</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 20:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente cada viajero tendrá el suyo particular.   Aquel en el que nos pasamos 10 horas de espera debido a un monumental retraso por la niebla, aquel en que perdimos nuestra conexión por las malas indicaciones en los paneles informativos, aquel en el que debíamos pernoctar, y echando una plácida cabezadita en los cómodos asientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Seguramente cada viajero tendrá el suyo particular.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/06/aeropuerto.jpg" alt="aeropuerto.jpg" /></p>
<p>Aquel en el que nos pasamos 10 horas de espera debido a un monumental retraso por la niebla, aquel en que perdimos nuestra conexión por las malas indicaciones en los paneles informativos, aquel en el que debíamos pernoctar, y echando una plácida cabezadita en los <em>cómodos asientos</em> de la terminal nos robaron la maleta&#8230;</p>
<p><span id="more-95"></span><strong>Patrick Smith</strong> es un joven <strong>piloto, periodista y escritor</strong>, autor del libro y la columna Ask the pilot, en los que intenta dar respuesta a todas aquellas personas que temen al avión. Pero sobre todo es un viajero empedernido. Y en uno de sus periplos dice haber encontrado <strong>el peor de los aeropuertos del mundo</strong>. Estamos justo en el extremo opuesto de aquellos aeropuertos ideales para quedarse varado. Crucemos los dedos para no tener que pasar por aquí&#8230;</p>
<p>Un vestíbulo asqueroso, empleados malhumorados, ningún lugar para sentarse, miseria, una sensación de confinamiento y de cierto peligro&#8230; ¿Dónde situar esta sarta de lindezas? Se trata del <strong>Aeropuerto Internacional Léopold Sédar Senghor, en Dakar (Senegal)</strong>. En Ask the pilot nos enteramos de que el autor tuvo que pasar 7 horas por la noche al decidir no ir a un hotel. Le <em>gustaban</em> los aeropuertos para pasar la noche. A partir de esta experiencia se lo tendrá que pensar&#8230;</p>
<p><a name="more"></a>Ya para llegar a la terminal tuvo que sortear un caos de taxis y porteadores autodeclarados que pretenden ayudarte a transportar el equipaje por una <em>módica propina</em>. Una vez dentro del aeropuerto, sin embargo, ves que hay muy poco que hacer en él. Patrick Smith describe el vestíbulo central como <strong>diminuto, asqueroso y con luz grasienta</strong>, rodeado de mostradores sin indicaciones con <strong>empleados malhumorados</strong> o dormidos. Si llega a este aeropuerto, aconseja el piloto, haga sus necesidades en el avión antes de desembarcar, porque en tierra no encontrará más que una letrina miserable. La sala de facturación no la abren hasta dos horas antes del vuelo, así que ésta va a ser la agradable estancia que le acoja durante unas horas&#8230;</p>
<p>Hay gente alrededor, pero pocos de ellos son pasajeros. Sobre todo son <strong>vagabundos, pícaros y ladrones</strong> esperando un descuido. Un solo cajero automático, custodiado por policías armados con un trabajo muy sencillo, ya que el cajero no funciona.</p>
<p>No hay sitio donde sentarse, lo cual al final resulta ser bueno, ya que pronto descubres que <strong>no hay que dejar de moverse</strong>. En el momento en que te paras, alguien se aproxima a ti mascullando incoherentemente algo que no desearíamos comprender. Nos deshacemos de él, pero inmediatamente vuelve otra persona que pregunta si nos gustara comprar un reloj o una tarjeta telefónica falsificada. No preguntan, casi obligan. &#8220;¿Necesita usted alguna baratija de recuerdo? ¿Tiene que usted cambiar la moneda? ¿Una habitación de hotel? ¡Mi primo es el propietario!&#8221; El piloto recomienda evitar el contacto visual y seguir caminando.</p>
<p>Claro, que seguir caminando en un espacio tan reducido no depara nada emocionante&#8230; La segunda planta está repleta de puestos que venden recuerdos del país. Aunque ni en el lavabo te libras de los vendedores de falsificaciones&#8230; El único consuelo (aunque visto lo visto, yo lo llamaría más bien <em>refugio</em>) se encontraba en el restaurante, a pesar de que encontrarlo y acceder a él no fuera sencillo&#8230; Vale la pena hacer muuuucho tiempo aquí.</p>
<p>Jamás me he encontrado en una situación tan lamentable en un aeropuerto, aunque malas experiencias tengamos todos. ¿Alguien puede contar algo semejante a esta <strong>singular odisea</strong> en la que no hace falta moverse del sitio?</p>
<p>fuente: diariodelviajero.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/&amp;t=El+peor+aeropuerto+del+mundo" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+peor+aeropuerto+del+mundo+-+http://b2l.me/au8gnt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=El+peor+aeropuerto+del+mundo&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20Seguramente%20cada%20viajero%20tendr%C3%A1%20el%20suyo%20particular.%0D%0A%C2%A0%0D%0AAquel%20en%20el%20que%20nos%20pasamos%2010%20horas%20de%20espera%20debido%20a%20un%20monumental%20retraso%20por%20la%20niebla%2C%20aquel%20en%20que%20perdimos%20nuestra%20conexi%C3%B3n%20por%20las%20malas%20indicaciones%20en%20los%20paneles%20informativos%2C%20aquel%20en%20el%20que%20deb%C3%ADamos%20pernoctar%2C%20y%20echando%20una%20p" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22El%20peor%20aeropuerto%20del%20mundo%22&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20Seguramente%20cada%20viajero%20tendr%C3%A1%20el%20suyo%20particular.%0D%0A%C2%A0%0D%0AAquel%20en%20el%20que%20nos%20pasamos%2010%20horas%20de%20espera%20debido%20a%20un%20monumental%20retraso%20por%20la%20niebla%2C%20aquel%20en%20que%20perdimos%20nuestra%20conexi%C3%B3n%20por%20las%20malas%20indicaciones%20en%20los%20paneles%20informativos%2C%20aquel%20en%20el%20que%20deb%C3%ADamos%20pernoctar%2C%20y%20echando%20una%20p" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/06/06/el-peor-aeropuerto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los aeropuertos argentinos no se usa</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/</guid>
		<description><![CDATA[La situación del mercado aéreo argentino es realmente penosa. A las múltiples denuncias por los problemas de seguridad por las continuas fallas de los radares, se le suma ahora un dato muy interesante: de los 60 aeropuertos que hay en todo el país, casi la mitad no recibe vuelos. O sea, a pesar de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situación del mercado aéreo argentino es realmente penosa. A las múltiples denuncias por los problemas de seguridad por las continuas fallas de los radares, se le suma ahora un dato muy interesante: de los 60 aeropuertos que hay en todo el país, casi la mitad no recibe vuelos.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/06/aeropuerto.JPG" alt="aeropuerto.JPG" /></p>
<p>O sea, a pesar de que la cantidad de frecuencias no ha crecido, y realmente hacen falta más vuelos para unir destinos dentro de Argentina, la situación del control del espacio aéreo está al borde del colapso.</p>
<p>Cabe preguntarse que hubiera pasado si la oferta de vuelos de cabotaje hubiera crecido de una manera similar a la economía local. Habría que evaluar las razones para ese estancamiento, un tema dentro del cual entran las regulaciones del mercado, el valor de las tarifas y los procesos de desarrollo económico local de muchas zonas de Argentina.</p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p>De los 60 aeropuertos que hay en Argentina, 27 no reciben vuelos. Algunos de ellos son capitales de provincias, como Paraná, en Entre Ríos. Si en Brasil están pasando por un mal momento en el tema de la seguridad del espacio aéreo por el gran crecimiento de la cantidad de vuelos, en Argentina ni siquiera hizo falta eso. ¿Habrá alguna vez una política oficial para este mercado?</p>
<p>via: blogdeviajes.com.ar</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/&amp;t=Casi+la+mitad+de+los+aeropuertos+argentinos+no+se+usa" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Casi+la+mitad+de+los+aeropuertos+argentinos+no+se+usa+-+http://b2l.me/au93ew&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Casi+la+mitad+de+los+aeropuertos+argentinos+no+se+usa&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20situaci%C3%B3n%20del%20mercado%20a%C3%A9reo%20argentino%20es%20realmente%20penosa.%20A%20las%20m%C3%BAltiples%20denuncias%20por%20los%20problemas%20de%20seguridad%20por%20las%20continuas%20fallas%20de%20los%20radares%2C%20se%20le%20suma%20ahora%20un%20dato%20muy%20interesante%3A%20de%20los%2060%20aeropuertos%20que%20hay%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs%2C%20casi%20la%20mitad%20no%20recibe%20vuelos.%0D%0A%20%0D%0AO%20sea%2C%20a%20pe" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Casi%20la%20mitad%20de%20los%20aeropuertos%20argentinos%20no%20se%20usa%22&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20situaci%C3%B3n%20del%20mercado%20a%C3%A9reo%20argentino%20es%20realmente%20penosa.%20A%20las%20m%C3%BAltiples%20denuncias%20por%20los%20problemas%20de%20seguridad%20por%20las%20continuas%20fallas%20de%20los%20radares%2C%20se%20le%20suma%20ahora%20un%20dato%20muy%20interesante%3A%20de%20los%2060%20aeropuertos%20que%20hay%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs%2C%20casi%20la%20mitad%20no%20recibe%20vuelos.%0D%0A%20%0D%0AO%20sea%2C%20a%20pe" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/06/03/casi-la-mitad-de-los-aeropuertos-argentinos-no-se-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores aeropuertos para quedarse varado</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 03:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Puede ocurrir en cualquier momento. Una demora imprevista. Una tormenta. Llegamos tarde y perdemos una conexión. En fin, que cualquiera de nosotros está expuesto a tener que pasar horas y horas (y alguna noche) varado en un aeropuerto esperando un vuelo. Y puestos en cualquiera de estos casos, y soñando un poco, ¿Cuáles son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede ocurrir en cualquier momento. Una demora imprevista. Una tormenta. Llegamos tarde y perdemos una conexión.</p>
<p align="center"><img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/05/airoport.jpg" alt="airoport.jpg" /></p>
<p>En fin, que cualquiera de nosotros está expuesto a tener que pasar horas y horas (y alguna noche) varado en un aeropuerto esperando un vuelo. Y puestos en cualquiera de estos casos, y soñando un poco, ¿Cuáles son los mejores aeropuertos para pasar esas horas muertas?. Es que algunos de las terminales cuentan con cine, salas de masajes, tiendas…todas las prestaciones de los <a href="http://www.agoda.es/" target="_blank">mejores hoteles</a> del mundo.</p>
<p>La revista Forbes Traveler hace un detallado análisis de las prestaciones de algunos de los aeropuertos más utilizados y saca un “ranking” de los mejores para sobrevivir a una larga espera.</p>
<p><span id="more-60"></span>Según la opinión de viajeros frecuentes, el ranking sería el siguiente:</p>
<p>1. Aeropuerto Internacional de Changi, Singapur: con un tráfico de más de 35 millones de viajeros, tiene todos los servicios que los viajeros buscamos en una terminal (y no siempre encontramos). Tiendas de todo tipo, servicios wi-fi al completo, fitness center, duchas, dispositivos para cargas de gadgets varios, cine y un ambiente refinado y accesible para relajarte y esperar disfrutando de los pequeños detalles de la cordialidad local. Sólo hay que estirarse en los sillones design de sus halls y dejar pasar el tiempo mirando los peces de su estanquebajo techo. (¿ayudará a quitarse el cabreo de la demora?)</p>
<p>2. HKGAeropuerto Internacional de Hong Kong, China. Este nuevo aeropuerto reemplazó en funciones al veterano Kai Tak. Está ubicado sobre una isla artificial y conectado con un tren de alta velocidad y un servicio ultra rápido de ferries. Se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de los viajeros frecuentes por la eficiencia de sus dos terminales y su impresionante centro comercial. Además cuenta con 8 grupos de duchas y 9 salones semi-privados donde echarse una siesta. En su hotel Regal Airport Hong Kong, los que dispongan de más tiempo (y presupuesto) podrán relajarse en sus dos piscinas y fitness center.</p>
<p>3. DFW El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Estados Unidos, ocupa 186.000 metros cuadrados y costó 1 billón y medio de dólares. Dien que es el más &#8220;europeo&#8221; de los aeropuertos americanos, por su toque de elegancia. Especialmente la fantástica Terminal D con sus diseño esmerado, sus 28 puertas de embarque y docenas de tiendas y restaurantes para todo presupuesto. Allí también se encuentra el &#8220;super cool&#8221; Gran Hyatt Hotel. Nuestra espera podrá amenizarse con exposiciones de esculturas de grandes nombres, salones multimedia y diversas plataformas artísticas para enriquecer nuestro espíritu (mientras seguimos esperando).</p>
<p>4. ZRHA sólo 15 minutos de tren del centro de la ciudad se encuentra Kloten, el Aeropuerto Internacional de Zurich, Suiza. Los viajeros frecuentes le han votado como el &#8220;mejor de Europa&#8221;. Será por su limpieza, servicio de guardería para niños, o por su enorme variedad gastronómica. O tal vez por las tiendas de todo tipo para matar el tiempo comprando. Dicen que tiene la barra de bebidas más grande del mundo. Y desde aquí, con sólo bajar a la estación de tren, podrán tener conexión con cualquier rincón de la geografía suiza con la puntualidad acostumbrada.</p>
<p>5.MUCEl nuevo Aeropuerto de Munich, Alemania, se conecta con el Hauptbahnhof central en 45 minutos de tren. Su Terminal 2, construida según estrictos parámetros ecoambientales sorprende con la ligereza de su enorme estructura de acero y cristal que se abastece de energía eléctrica por paneles solares. Aquí se encuentra el Hotel Kempinski y un duty free gigante. Desde este aeropuerto, dicen que se pueden hacer las conexiones más rápidas a cualquier destino europeo (habrá que probarlo). Y para quienes debem pasar por una espera con niños (ya sabemos cómo multiplica ésto el padecimiento general), en este aeropuerto existe un área especial llamada Kinderland (al lado del Burguer King del Forum central) donde los pequeños son cuidados gratis y tienen toneladas de papel y pinturas, pelotero, cuidaddoras, pelis y hasta camitas para la siesta.</p>
<p>Mientras por otros aeropuertos menos dotados debemos esperar sentados en horribles sillas de plástico (donde al cabo de unos minutos ya parecen de hormigón), y peregrinar para conseguir algo que comer (a precio oro) en un mísero bar, otros tienen la fortuna de sentirse bien atendidos aún cuando deban dejar pasar el tiempo hasta el próximo vuelo.</p>
<p>Si quieren conocer la lista completa y los detalles, sólo tienen que hacer <a href="http://www.forbestraveler.com/2007/05/07050101_slide.html?partner=msnarabia">click aquí</a></p>
<p>Fuente: diariodelviajero.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/&amp;t=Los+mejores+aeropuertos+para+quedarse+varado" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Los+mejores+aeropuertos+para+quedarse+varado+-+http://b2l.me/au93ex&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Los+mejores+aeropuertos+para+quedarse+varado&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Puede%20ocurrir%20en%20cualquier%20momento.%20Una%20demora%20imprevista.%20Una%20tormenta.%20Llegamos%20tarde%20y%20perdemos%20una%20conexi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AEn%20fin%2C%20que%20cualquiera%20de%20nosotros%20est%C3%A1%20expuesto%20a%20tener%20que%20pasar%20horas%20y%20horas%20%28y%20alguna%20noche%29%20varado%20en%20un%20aeropuerto%20esperando%20un%20vuelo.%20Y%20puestos%20en%20cualquiera%20de%20estos%20casos%2C%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Los%20mejores%20aeropuertos%20para%20quedarse%20varado%22&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Puede%20ocurrir%20en%20cualquier%20momento.%20Una%20demora%20imprevista.%20Una%20tormenta.%20Llegamos%20tarde%20y%20perdemos%20una%20conexi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AEn%20fin%2C%20que%20cualquiera%20de%20nosotros%20est%C3%A1%20expuesto%20a%20tener%20que%20pasar%20horas%20y%20horas%20%28y%20alguna%20noche%29%20varado%20en%20un%20aeropuerto%20esperando%20un%20vuelo.%20Y%20puestos%20en%20cualquiera%20de%20estos%20casos%2C%20" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajesturismo.net/2007/05/22/los-mejores-aeropuertos-para-quedarse-varado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Southern participará en alianza internacional SkyTeam</title>
		<link>http://www.viajesturismo.net/2007/05/07/china-southern-participara-en-alianza-internacional-skyteam/</link>
		<comments>http://www.viajesturismo.net/2007/05/07/china-southern-participara-en-alianza-internacional-skyteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 02:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destinos turisticos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajes Aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesturismo.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea participará en la alianza Sky Team (STA) antes del fin de este año siendo la primera vez que una empresa aérea china se incorpore a una alianza internacional de servicios aéreos. La noticia fue anunciada hoy por Liu Shaoyang, gerente general de China Southern, en la cumbre que se celebra entre las aerolíneas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea participará en la alianza Sky Team (STA) antes del fin de este año siendo la primera vez que una empresa aérea china se incorpore a una alianza internacional de servicios aéreos.</p>
<p align="center"> <a href="http://www.viajesturismo.net/?attachment_id=158" rel="attachment wp-att-158" title="33181_detail.jpg"><img src="http://www.viajesturismo.net/wp-content/uploads/2007/05/aviones.jpg" alt="aviones.jpg" /></a></p>
<p>La noticia fue anunciada hoy por Liu Shaoyang, gerente general de China Southern, en la cumbre que se celebra entre las aerolíneas chinas y STA.</p>
<p><span id="more-6"></span>STA es una de las tres alianzas de aviación más grandes del mundo (las otras dos son “One World” y “Star Alliance”), con un volumen diario de operación de 15.000 vuelos.</p>
<p>Liu indicó que en los últimos diez meses, su empresa han dedicado grandes esfuerzos para actualizar las facilidades de servicio, los estándares y los trámites, para cumplir con los requisitos de la alianza.</p>
<p>En la actualidad Sky Team cuenta entre sus miembros a Air France, Korean Airlines y Air México.</p>
<p>La participación de China Southern en la alianza internacional muestra que las aerolíneas chinas están mejorando su gestión y la calidad de los servicios acorde con las estándares internacionales, destacó el subdirector de la Administración General de Aviación Civil de China, Li Jian.</p>
<p>El pasado junio, China Southern ffirmóel acuerdo GAAAA (Global Airline Alliance Adherence Agreement, o acuerdo de adherencia de alianza de aerolínea global) con STA, mediante el cual la empresa china observará las regulaciones de la alianza.</p>
<p>Durante la cumbre, representantes de 18 aeropuertos chinos, incluidos los más importantes en el ámbito nacional, como el Capital de Beijing y Hongqiao de Shanghai, debatieron temas como el tránsito de pasajeros y la estandarización de los servicios aéreos en tierra.</p>
<p>Los voceros de los aeropuertos expresaron su apoyo a la participación de la aerolínea china en las alianzas internacionales.</p>
<p>Los expertos del sector señalan que, siendo el número uno entre los transportistas de pasajeros de China, la aerolínea China Southern podría ofrecer servicios más convenientes para sus clientes al convertirse en socio de STA.</p>
<p>La cumbre, patrocinada de forma conjunta por China Southern y STA, es la primera que se organiza por una organización internacional de aviación en China.</p>
<p>VIA: ADN Mundo .com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.viajesturismo.net/2007/05/07/china-southern-participara-en-alianza-internacional-skyteam/&amp;t=China+Southern+participar%C3%A1+en+alianza+internacional+SkyTeam" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=China+Southern+participar%C3%A1+en+alianza+internacional+SkyTeam+-+http://b2l.me/au93ey&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.viajesturismo.net/2007/05/07/china-southern-participara-en-alianza-internacional-skyteam/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=China+Southern+participar%C3%A1+en+alianza+internacional+SkyTeam&amp;body=Link: http://www.viajesturismo.net/2007/05/07/china-southern-participara-en-alianza-internacional-skyteam/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20aerol%C3%ADnea%20participar%C3%A1%20en%20la%20alianza%20Sky%20Team%20%28STA%29%20antes%20del%20fin%20de%20este%20a%C3%B1o%20siendo%20la%20primera%20vez%20que%20una%20empresa%20a%C3%A9rea%20china%20se%20incorpore%20a%20una%20alianza%20internacional%20de%20servicios%20a%C3%A9reos.%0D%0A%20%0D%0ALa%20noticia%20fue%20anunciada%20hoy%20por%20Liu%20Shaoyang%2C%20gerente%20general%20de%20China%20Southern%2C%20en%20la%20cumbre%20que%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
